Thursday, May 24, 2012

Worst Jobs President

Under Ronald Reagan we experienced the greatest proportion of working Americans in history. Obama has wiped all that away.

Below is a list of the 30 worst months in the last 300.
1. (tie) July 2011, 58.2 percent, President Barack Obama
1. (tie) June 2011, 58.2 percent, Obama
1. (tie) November 2010, 58.2 percent, Obama
1. (tie) December 2009, 58.2 percent, Obama
5. (tie) August 2011, 58.3 percent, Obama
5. (tie) December 2010, 58.3 percent, Obama
5. (tie) October 2010, 58.3 percent, Obama
8. (tie) April 2012, 58.4 percent, Obama
8. (tie) October 2011, 58.4 percent, Obama
8. (tie) September 2011, 58.4 percent, Obama
8. (tie) May 2011, 58.4 percent, Obama
8. (tie) April 2011, 58.4 percent, Obama
8. (tie) February 2011, 58.4 percent, Obama
8. (tie) January 2011, 58.4 percent, Obama
15. (tie) March 2012, 58.5 percent, Obama
15. (tie) January 2012, 58.5 percent, Obama
15. (tie) December 2011, 58.5 percent, Obama
15. (tie) November 2011, 58.5 percent, Obama
15. (tie) March 2011, 58.5 percent, Obama
15. (tie) September 2010, 58.5 percent, Obama
15. (tie) August 2010, 58.5 percent, Obama
15. (tie) July 2010, 58.5 percent, Obama
15. (tie) June 2010, 58.5 percent, Obama
15. (tie) March 2010, 58.5 percent, Obama
15. (tie) February 2010, 58.5 percent, Obama
15. (tie) January 2010, 58.5 percent, Obama
15. (tie) November 2009, 58.5 percent, Obama
15. (tie) October 2009, 58.5 percent, Obama
29. February 2012, 58.6 percent, Obama
30. (tie) May 2010, 58.7 percent, Obama
30. (tie) April 2010, 58.7 percent, Obama
30. (tie) September 2009, 58.7 percent, Obama

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home